Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 701 | Kelas 7 | 36 |
| 702 | Kelas 7 | 36 |
| 703 | Kelas 7 | 37 |
| 704 | Kelas 7 | 36 |
| 705 | Kelas 7 | 36 |
| 706 | Kelas 7 | 36 |
| 707 | Kelas 7 | 36 |
| 708 | Kelas 7 | 36 |
| 709 | Kelas 7 | 36 |
| 710 | Kelas 7 | 36 |
| 801 | Kelas 8 | 34 |
| 802 | Kelas 8 | 37 |
| 803 | Kelas 8 | 36 |
| 804 | Kelas 8 | 36 |
| 805 | Kelas 8 | 36 |
| 806 | Kelas 8 | 35 |
| 807 | Kelas 8 | 36 |
| 808 | Kelas 8 | 36 |
| 809 | Kelas 8 | 36 |
| 810 | Kelas 8 | 36 |
| 811 | Kelas 8 | 36 |
| 901 | Kelas 9 | 36 |
| 902 | Kelas 9 | 36 |
| 903 | Kelas 9 | 36 |
| 904 | Kelas 9 | 36 |
| 905 | Kelas 9 | 36 |
| 906 | Kelas 9 | 35 |
| 907 | Kelas 9 | 36 |
| 908 | Kelas 9 | 35 |
| 909 | Kelas 9 | 35 |
| 910 | Kelas 9 | 35 |
| 911 | Kelas 9 | 36 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.36 |
| Nilai Standar Isi | 4.66 |
| Nilai Standar Proses | 5.97 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.39 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.45 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 4.95 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.17 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.45 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 46 |
| Tenaga Kependidikan | 10 |