Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| VII-A | Kelas 7 | 32 |
| VII-B | Kelas 7 | 32 |
| VII-C | Kelas 7 | 32 |
| VII-D | Kelas 7 | 32 |
| VII-E | Kelas 7 | 32 |
| VII-F | Kelas 7 | 32 |
| VII-G | Kelas 7 | 22 |
| VIII-A | Kelas 8 | 32 |
| VIII-B | Kelas 8 | 32 |
| VIII-C | Kelas 8 | 32 |
| VIII-D | Kelas 8 | 32 |
| VIII-E | Kelas 8 | 32 |
| VIII-F | Kelas 8 | 32 |
| VIII-G | Kelas 8 | 32 |
| VIII-H | Kelas 8 | 32 |
| VIII-I | Kelas 8 | 23 |
| IX-A | Kelas 9 | 32 |
| IX-B | Kelas 9 | 32 |
| IX-C | Kelas 9 | 30 |
| IX-D | Kelas 9 | 32 |
| IX-E | Kelas 9 | 15 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.62 |
| Nilai Standar Isi | 5.70 |
| Nilai Standar Proses | 5.30 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.98 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.25 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.36 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.15 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.87 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 27 |
| Tenaga Kependidikan | 6 |