Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 A | Kelas 1 | 28 |
| 1 B | Kelas 1 | 28 |
| 1 C | Kelas 1 | 29 |
| 2 A | Kelas 2 | 26 |
| 2 B | Kelas 2 | 28 |
| 2 C | Kelas 2 | 27 |
| 3 A | Kelas 3 | 30 |
| 3 B | Kelas 3 | 28 |
| 3 C | Kelas 3 | 27 |
| 4 A | Kelas 4 | 26 |
| 4 B | Kelas 4 | 25 |
| 4 C | Kelas 4 | 27 |
| 5 A | Kelas 5 | 28 |
| 5 B | Kelas 5 | 27 |
| 5 C | Kelas 5 | 27 |
| 6 A | Kelas 6 | 30 |
| 6 B | Kelas 6 | 30 |
| 6 C | Kelas 6 | 30 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.02 |
| Nilai Standar Isi | 6.26 |
| Nilai Standar Proses | 6.67 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.84 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.29 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.00 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.12 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.49 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 22 |
| Tenaga Kependidikan | 6 |