Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
Mars 019 Pabaki
Menyiapkan generasi yang unggul dibidang imtak dan intak. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama sehingga terbangun insan yang cerdas, cendikia, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia
-
MPLS SDN 019 Pabaki (Hari ke 1)
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SDN 019 Pabaki Bandung
-
Kegiatan MPLS Hari Ke-3 SDN 019 Pabaki
Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SDN 019 Pabaki Kota Bandung (Hari ke-3)
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1A | Kelas 1 | 28 |
| 1B | Kelas 1 | 29 |
| 1C | Kelas 1 | 28 |
| 1D | Kelas 1 | 28 |
| 1E | Kelas 1 | 28 |
| 1F | Kelas 1 | 28 |
| 1G | Kelas 1 | 28 |
| 1H | Kelas 1 | 28 |
| 2A | Kelas 2 | 29 |
| 2B | Kelas 2 | 28 |
| 2C | Kelas 2 | 28 |
| 2D | Kelas 2 | 28 |
| 2E | Kelas 2 | 28 |
| 2F | Kelas 2 | 28 |
| 2G | Kelas 2 | 29 |
| 2H | Kelas 2 | 31 |
| 3A | Kelas 3 | 28 |
| 3B | Kelas 3 | 29 |
| 3C | Kelas 3 | 28 |
| 3D | Kelas 3 | 30 |
| 3E | Kelas 3 | 29 |
| 3F | Kelas 3 | 29 |
| 3G | Kelas 3 | 30 |
| 3H | Kelas 3 | 28 |
| 4A | Kelas 4 | 28 |
| 4B | Kelas 4 | 29 |
| 4C | Kelas 4 | 29 |
| 4D | Kelas 4 | 29 |
| 4E | Kelas 4 | 28 |
| 4F | Kelas 4 | 28 |
| 4G | Kelas 4 | 30 |
| 4H | Kelas 4 | 28 |
| 5A | Kelas 5 | 29 |
| 5B | Kelas 5 | 28 |
| 5C | Kelas 5 | 29 |
| 5D | Kelas 5 | 28 |
| 5E | Kelas 5 | 29 |
| 5F | Kelas 5 | 28 |
| 5G | Kelas 5 | 28 |
| 5H | Kelas 5 | 28 |
| 6A | Kelas 6 | 28 |
| 6B | Kelas 6 | 27 |
| 6C | Kelas 6 | 27 |
| 6D | Kelas 6 | 28 |
| 6E | Kelas 6 | 28 |
| 6F | Kelas 6 | 29 |
| 6G | Kelas 6 | 29 |
| 6H | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.32 |
| Nilai Standar Isi | 6.24 |
| Nilai Standar Proses | 6.83 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.74 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.19 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.99 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.83 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.24 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 61 |
| Tenaga Kependidikan | 7 |