Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1A | Kelas 1 | 28 |
| 1B | Kelas 1 | 28 |
| 1C | Kelas 1 | 28 |
| 2A | Kelas 2 | 29 |
| 2B | Kelas 2 | 28 |
| 2C | Kelas 2 | 29 |
| 3A | Kelas 3 | 30 |
| 3B | Kelas 3 | 29 |
| 3C | Kelas 3 | 29 |
| 4A | Kelas 4 | 29 |
| 4B | Kelas 4 | 28 |
| 4C | Kelas 4 | 29 |
| 5A | Kelas 5 | 31 |
| 5B | Kelas 5 | 29 |
| 5C | Kelas 5 | 30 |
| 6A | Kelas 6 | 29 |
| 6B | Kelas 6 | 29 |
| 6C | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 4.23 |
| Nilai Standar Isi | 6.42 |
| Nilai Standar Proses | 6.26 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.35 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.77 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.47 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.74 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 7.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 23 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |