Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1A | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1B | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1C | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1D | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1E | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1F | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1G | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1H | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 2A | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2B | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2C | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2D | Kelas 2 | 29 |
| Kelas 2E | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2F | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2G | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2H | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 3A | Kelas 3 | 31 |
| Kelas 3B | Kelas 3 | 28 |
| Kelas 3C | Kelas 3 | 28 |
| Kelas 3D | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3E | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3F | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3G | Kelas 3 | 28 |
| Kelas 3H | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 4A | Kelas 4 | 30 |
| Kelas 4B | Kelas 4 | 30 |
| Kelas 4C | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4D | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4E | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4F | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4G | Kelas 4 | 29 |
| Kelas 4H | Kelas 4 | 30 |
| Kelas 5A | Kelas 5 | 29 |
| Kelas 5B | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5C | Kelas 5 | 27 |
| Kelas 5D | Kelas 5 | 27 |
| Kelas 5E | Kelas 5 | 27 |
| Kelas 5F | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5G | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5H | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 6A | Kelas 6 | 33 |
| Kelas 6B | Kelas 6 | 32 |
| Kelas 6C | Kelas 6 | 32 |
| Kelas 6D | Kelas 6 | 29 |
| Kelas 6E | Kelas 6 | 27 |
| Kelas 6F | Kelas 6 | 30 |
| Kelas 6G | Kelas 6 | 30 |
| Kelas 6H | Kelas 6 | 30 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.42 |
| Nilai Standar Isi | 6.27 |
| Nilai Standar Proses | 6.81 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.56 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.35 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.17 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.14 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.57 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 63 |
| Tenaga Kependidikan | 8 |