Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
						Jumlah Ruang Kelas
					
					
				
							Jumlah Rombel
						
						
					
							Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
						
					| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 3 | 
| 5 | 3 | 
| 6 | 3 | 
							Jumlah Peserta Didik
						
						
					
							Jumlah PD Berdasarkan Rombel
						
					| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD | 
|---|---|---|
| Kelas 1a | Kelas 1 | 28 | 
| Kelas 1b | Kelas 1 | 28 | 
| Kelas 2a | Kelas 2 | 25 | 
| Kelas 2b | Kelas 2 | 24 | 
| Kelas 2c | Kelas 2 | 25 | 
| Kelas 3a | Kelas 3 | 28 | 
| Kelas 3b | Kelas 3 | 28 | 
| Kelas 3c | Kelas 3 | 28 | 
| Kelas 4a | Kelas 4 | 27 | 
| Kelas 4b | Kelas 4 | 27 | 
| Kelas 4c | Kelas 4 | 28 | 
| Kelas 5a | Kelas 5 | 26 | 
| Kelas 5b | Kelas 5 | 24 | 
| Kelas 5c | Kelas 5 | 22 | 
| Kelas 6a | Kelas 6 | 25 | 
| Kelas 6b | Kelas 6 | 28 | 
| Kelas 6c | Kelas 6 | 24 | 
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai | 
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.79 | 
| Nilai Standar Isi | 6.77 | 
| Nilai Standar Proses | 6.77 | 
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.06 | 
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.31 | 
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.98 | 
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.05 | 
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.49 | 
Data Longitudinal
Data PTK
                            Jumlah Guru & Pegawai
                        
                                                    
                    
                            Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
                        
                    | Jenis PTK | Jumlah | 
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 | 
| Guru | 19 | 
| Tenaga Kependidikan | 2 | 
