Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 A | Kelas 1 | 29 |
| 1 B | Kelas 1 | 28 |
| 1 C | Kelas 1 | 28 |
| 1 D | Kelas 1 | 28 |
| 2 A | Kelas 2 | 28 |
| 2 B | Kelas 2 | 29 |
| 2 C | Kelas 2 | 28 |
| 2 D | Kelas 2 | 28 |
| 3 A | Kelas 3 | 30 |
| 3 B | Kelas 3 | 30 |
| 3 C | Kelas 3 | 33 |
| 3 D | Kelas 3 | 31 |
| 3 E | Kelas 3 | 29 |
| 4 A | Kelas 4 | 26 |
| 4 B | Kelas 4 | 25 |
| 4 C | Kelas 4 | 28 |
| 4 D | Kelas 4 | 25 |
| 4 E | Kelas 4 | 27 |
| 5 A | Kelas 5 | 27 |
| 5 B | Kelas 5 | 27 |
| 5 C | Kelas 5 | 27 |
| 5 D | Kelas 5 | 25 |
| 5 E | Kelas 5 | 25 |
| 6 A | Kelas 6 | 28 |
| 6 B | Kelas 6 | 29 |
| 6 C | Kelas 6 | 28 |
| 6 D | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.34 |
| Nilai Standar Isi | 6.16 |
| Nilai Standar Proses | 6.00 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.84 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.22 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.66 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.08 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.57 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 35 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |