Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 Ibnu Haytsam | Kelas 1 | 28 |
| 1 Ibnu Khaldun | Kelas 1 | 28 |
| 2 Ibnu Haytsam | Kelas 2 | 26 |
| 2 Ibnu Khaldun | Kelas 2 | 26 |
| 2 Ibnu Nafis | Kelas 2 | 27 |
| 3 Ibnu Abbas | Kelas 3 | 25 |
| 3 Ibnu Haytsam | Kelas 3 | 26 |
| 3 Ibnu Khaldun | Kelas 3 | 26 |
| 3 Ibnu Nafis | Kelas 3 | 26 |
| 4 Ibnu Abbas | Kelas 4 | 22 |
| 4 Ibnu Haytsam | Kelas 4 | 23 |
| 4 Ibnu Khaldun | Kelas 4 | 23 |
| 4 Ibnu Nafis | Kelas 4 | 23 |
| 5 Ibnu Haytsam | Kelas 5 | 24 |
| 5 Ibnu Khaldun | Kelas 5 | 24 |
| 5 Ibnu Nafis | Kelas 5 | 25 |
| 6 Ibnu Haytsam | Kelas 6 | 27 |
| 6 Ibnu Khaldun | Kelas 6 | 27 |
| 6 Ibnu Nafis | Kelas 6 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
| Nilai Standar Isi | 6.96 |
| Nilai Standar Proses | 6.99 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.99 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.57 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.09 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.92 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.89 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 25 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |