Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
						Jumlah Ruang Kelas
					
					
				
							Jumlah Rombel
						
						
					
							Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
						
					| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel | 
|---|---|
| 7 | 4 | 
| 8 | 5 | 
| 9 | 7 | 
							Jumlah Peserta Didik
						
						
					
							Jumlah PD Berdasarkan Rombel
						
					| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD | 
|---|---|---|
| KELAS 7.A | Kelas 7 | 34 | 
| KELAS 7.B | Kelas 7 | 34 | 
| KELAS 7.C | Kelas 7 | 35 | 
| KELAS 7.D | Kelas 7 | 36 | 
| KELAS 8.A | Kelas 8 | 32 | 
| KELAS 8.B | Kelas 8 | 32 | 
| KELAS 8.C | Kelas 8 | 32 | 
| KELAS 8.D | Kelas 8 | 32 | 
| KELAS 8.E | Kelas 8 | 29 | 
| KELAS 9.A | Kelas 9 | 37 | 
| KELAS 9.B | Kelas 9 | 35 | 
| KELAS 9.C | Kelas 9 | 35 | 
| KELAS 9.D | Kelas 9 | 37 | 
| KELAS 9.E | Kelas 9 | 32 | 
| KELAS 9.F | Kelas 9 | 34 | 
| KELAS 9.G | Kelas 9 | 36 | 
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai | 
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.68 | 
| Nilai Standar Isi | 5.51 | 
| Nilai Standar Proses | 5.23 | 
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.41 | 
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.56 | 
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.18 | 
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.93 | 
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.76 | 
Data Longitudinal
Data PTK
                            Jumlah Guru & Pegawai
                        
                                                    
                    
                            Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
                        
                    | Jenis PTK | Jumlah | 
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 | 
| Guru | 23 | 
| Tenaga Kependidikan | 5 | 
 
							 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										