User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

Sekolah belum mengunggah video profil.

  Video MPLS

Sekolah belum mengunggah video MPLS.

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

Tidak ditemukan data galeri.

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
31 3
32 3
33 3
34 4
35 3
36 6
37 3
38 3
39 3
40 3
41 10
42 12
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
SD KELAS 1 - A Tingkatan 1, Kls 1 20
SD KELAS 1 - B Tingkatan 1, Kls 1 20
SD KELAS 1 - C Tingkatan 1, Kls 1 17
SD KELAS 2 - A Tingkatan 1, Kls 2 20
SD KELAS 2 - B Tingkatan 1, Kls 2 17
SD KELAS 2 - C Tingkatan 1, Kls 2 39
SD KELAS 3 - A Tingkatan 1, Kls 3 20
SD KELAS 3 - B Tingkatan 1, Kls 3 18
SD KELAS 3 - C Tingkatan 1, Kls 3 22
SD KELAS 4 - A Tingkatan 2, Kls 4 21
SD KELAS 4 - B Tingkatan 2, Kls 4 19
SD KELAS 4 - C Tingkatan 2, Kls 4 22
SD KELAS 4 - D Tingkatan 2, Kls 4 30
SD KELAS 5 - A Tingkatan 2, Kls 5 20
SD KELAS 5 - B Tingkatan 2, Kls 5 18
SD KELAS 5 - C Tingkatan 2, Kls 5 31
SD KELAS 6 - A Tingkatan 2, Kls 6 20
SD KELAS 6 - B Tingkatan 2, Kls 6 20
SD KELAS 6 - C Tingkatan 2, Kls 6 21
SD KELAS 6 - D Tingkatan 2, Kls 6 23
SD KELAS 6 - E Tingkatan 2, Kls 6 20
SD KELAS 6 - F Tingkatan 2, Kls 6 16
SMP KELAS 7 - A Tingkatan 3, Kls 7 25
SMP KELAS 7 - B Tingkatan 3, Kls 7 25
SMP KELAS 7 - C Tingkatan 3, Kls 7 23
SMP KELAS 8 - A Tingkatan 3, Kls 8 24
SMP KELAS 8 - B Tingkatan 3, Kls 8 17
SMP KELAS 8 - C Tingkatan 3, Kls 8 21
SMP KELAS 9 - A Tingkatan 4, Kls 9 24
SMP KELAS 9 - B Tingkatan 4, Kls 9 29
SMP KELAS 9 - C Tingkatan 4, Kls 9 31
SMA 10 - A Tingkatan 5, Kls 10 28
SMA 10 - B Tingkatan 5, Kls 10 29
SMA 10 - C Tingkatan 5, Kls 10 25
SMA 11 IPA - A Tingkatan 5, Kls 11 31
SMA 11 IPA - BIOLOGI Tingkatan 5, Kls 11 34
SMA 11 IPA - FISIKA Tingkatan 5, Kls 11 34
SMA 11 IPA - KIMIA Tingkatan 5, Kls 11 34
SMA 11 IPA - MATEMATIKA IPA Tingkatan 5, Kls 11 34
SMA 11 IPS - A Tingkatan 5, Kls 11 32
SMA 11 IPS - EKONOMI Tingkatan 5, Kls 11 32
SMA 11 IPS - GEOGRAFI Tingkatan 5, Kls 11 32
SMA 11 IPS - MATEMATIKA Tingkatan 5, Kls 11 32
SMA 11 IPS - SOSIOLOGI Tingkatan 5, Kls 11 32
SMA 12 IPA - A Tingkatan 6, Kls 12 29
SMA 12 IPA - B Tingkatan 6, Kls 12 16
SMA 12 IPA - BIOLOGI Tingkatan 6, Kls 12 45
SMA 12 IPA - FISIKA Tingkatan 6, Kls 12 45
SMA 12 IPA - KIMIA Tingkatan 6, Kls 12 45
SMA 12 IPA - MATEMATIKA IPA Tingkatan 6, Kls 12 45
SMA 12 IPS - A Tingkatan 6, Kls 12 29
SMA 12 IPS - B Tingkatan 6, Kls 12 39
SMA 12 IPS - EKONOMI Tingkatan 6, Kls 12 65
SMA 12 IPS - GEOGRAFI Tingkatan 6, Kls 12 65
SMA 12 IPS - MATEMATIKA Tingkatan 6, Kls 12 65
SMA 12 IPS - SOSIOLOGI Tingkatan 6, Kls 12 65

  Layanan Kesehatan Terdekat