User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 2
37 2
38 2
39 2
40 4
41 9
42 10
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
Paket A Kelas 1 Tingkatan 1, Kls 1 1
Paket A Kelas 2 Tingkatan 1, Kls 2 4
Paket A Kelas 3 Tingkatan 1, Kls 3 2
Paket A Kelas 4 Tingkatan 2, Kls 4 5
Paket A Kelas 5 Tingkatan 2, Kls 5 14
Paket A Kelas 6 A Tingkatan 2, Kls 6 20
Paket A Kelas 6 B Tingkatan 2, Kls 6 1
Paket B Kelas 7 A Tingkatan 3, Kls 7 4
Paket B Kelas 7 B Tingkatan 3, Kls 7 8
Paket B Kelas 8 A Tingkatan 3, Kls 8 13
Paket B Kelas 8 B Tingkatan 3, Kls 8 20
Paket B Kelas 9 A Tingkatan 4, Kls 9 24
Paket B Kelas 9 B Tingkatan 4, Kls 9 23
Paket C IPA 10 A Tingkatan 5, Kls 10 11
Paket C IPA 10 B Tingkatan 5, Kls 10 15
Paket C IPS 10 A Tingkatan 5, Kls 10 11
Paket C IPS 10 B Tingkatan 5, Kls 10 17
Paket C IPA 11 A Tingkatan 5, Kls 11 25
Paket C IPA 11 B Tingkatan 5, Kls 11 26
Paket C IPA 11 C Tingkatan 5, Kls 11 17
Paket C IPA 11 D Tingkatan 5, Kls 11 27
Paket C IPS 11 A Tingkatan 5, Kls 11 30
Paket C IPS 11 AE Tingkatan 5, Kls 11 11
Paket C IPS 11 B Tingkatan 5, Kls 11 25
Paket C IPS 11 C Tingkatan 5, Kls 11 25
Paket C IPS 11 D Tingkatan 5, Kls 11 10
Paket C IPA 12 A Tingkatan 6, Kls 12 30
Paket C IPA 12 B Tingkatan 6, Kls 12 28
Paket C IPA 12 C Tingkatan 6, Kls 12 29
Paket C IPA 12 D Tingkatan 6, Kls 12 17
Paket C IPS 12 A Tingkatan 6, Kls 12 30
Paket C IPS 12 B Tingkatan 6, Kls 12 28
Paket C IPS 12 C Tingkatan 6, Kls 12 30
Paket C IPS 12 D Tingkatan 6, Kls 12 29
Paket C IPS 12 E Tingkatan 6, Kls 12 30
Paket C IPS 12 F Tingkatan 6, Kls 12 29

  Layanan Kesehatan Terdekat