Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Tidak ditemukan data Rombongan Belajar
Tidak ditemukan data Peserta Didik
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 9.80 |
| Nilai Standar Isi | 9.70 |
| Nilai Standar Proses | 9.60 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 9.60 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 9.80 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 9.60 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 9.40 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 9.70 |
Data Longitudinal
Tidak ditemukan data Longitudinal untuk semester 2026/2027 Gasal pada sekolah SMP BPI 1
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|