Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Tidak ditemukan data Rombongan Belajar
Tidak ditemukan data Peserta Didik
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.60 |
| Nilai Standar Isi | 5.50 |
| Nilai Standar Proses | 6.37 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.47 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.99 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.82 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.73 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.48 |
Data Longitudinal
Tidak ditemukan data Longitudinal untuk semester 2026/2027 Gasal pada sekolah SMP NEGERI 47
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|