Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1.1 | Kelas 1 | 31 |
| 1.2 | Kelas 1 | 31 |
| 1.3 | Kelas 1 | 32 |
| 1.4 | Kelas 1 | 32 |
| 1.5 | Kelas 1 | 34 |
| 2.1 | Kelas 2 | 27 |
| 2.2 | Kelas 2 | 26 |
| 2.3 | Kelas 2 | 28 |
| 2.4 | Kelas 2 | 27 |
| 2.5 | Kelas 2 | 28 |
| 3.1 | Kelas 3 | 32 |
| 3.2 | Kelas 3 | 31 |
| 3.3 | Kelas 3 | 31 |
| 3.4 | Kelas 3 | 32 |
| 3.5 | Kelas 3 | 31 |
| 4.1 | Kelas 4 | 31 |
| 4.2 | Kelas 4 | 30 |
| 4.3 | Kelas 4 | 30 |
| 4.4 | Kelas 4 | 30 |
| 4.5 | Kelas 4 | 28 |
| 4.6 | Kelas 4 | 30 |
| 5.1 | Kelas 5 | 32 |
| 5.2 | Kelas 5 | 31 |
| 5.3 | Kelas 5 | 29 |
| 5.4 | Kelas 5 | 31 |
| 5.5 | Kelas 5 | 32 |
| 6.1 | Kelas 6 | 30 |
| 6.2 | Kelas 6 | 31 |
| 6.3 | Kelas 6 | 30 |
| 6.4 | Kelas 6 | 31 |
| 6.5 | Kelas 6 | 33 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
| Nilai Standar Isi | 6.00 |
| Nilai Standar Proses | 6.00 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.00 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.00 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.00 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.00 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 35 |
| Tenaga Kependidikan | 10 |