Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
2.A | Kelas 2 | 25 |
2.B | Kelas 2 | 27 |
2.C | Kelas 2 | 25 |
2.D | Kelas 2 | 27 |
2.E | Kelas 2 | 27 |
2.F | Kelas 2 | 27 |
3.A | Kelas 3 | 27 |
3.B | Kelas 3 | 26 |
3.C | Kelas 3 | 27 |
3.D | Kelas 3 | 28 |
3.E | Kelas 3 | 27 |
3.F | Kelas 3 | 27 |
4.A | Kelas 4 | 29 |
4.B | Kelas 4 | 30 |
4.C | Kelas 4 | 30 |
4.D | Kelas 4 | 30 |
4.E | Kelas 4 | 30 |
4.F | Kelas 4 | 27 |
5.A | Kelas 5 | 28 |
5.B | Kelas 5 | 28 |
5.C | Kelas 5 | 27 |
5.D | Kelas 5 | 28 |
5.E | Kelas 5 | 28 |
6.A | Kelas 6 | 27 |
6.B | Kelas 6 | 28 |
6.C | Kelas 6 | 28 |
6.D | Kelas 6 | 27 |
6.E | Kelas 6 | 27 |
6.F | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
Nilai Standar Isi | 6.00 |
Nilai Standar Proses | 6.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.00 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 43 |
Tenaga Kependidikan | 8 |