Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Tidak ditemukan data Rombongan Belajar
Tidak ditemukan data Peserta Didik
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.85 |
| Nilai Standar Isi | 6.29 |
| Nilai Standar Proses | 5.90 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.01 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.36 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.31 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.37 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.61 |
Data Longitudinal
Tidak ditemukan data Longitudinal untuk semester 2026/2027 Gasal pada sekolah SD TIARA BUNDA
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|