Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 7 A | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 B | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 C | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 D | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 E | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 F | Kelas 7 | 33 |
Kelas 7 G | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 H | Kelas 7 | 34 |
Kelas 7 I | Kelas 7 | 34 |
Kelas Terbuka | Kelas 7 | 9 |
Kelas 8 A | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8 B | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8 C | Kelas 8 | 34 |
Kelas 8 D | Kelas 8 | 34 |
Kelas 8 E | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8 F | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8 G | Kelas 8 | 34 |
Kelas 8 H | Kelas 8 | 34 |
Kelas 8 I | Kelas 8 | 34 |
Kelas 9 A | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9 B | Kelas 9 | 34 |
Kelas 9 C | Kelas 9 | 34 |
Kelas 9 D | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9 E | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9 F | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9 G | Kelas 9 | 34 |
Kelas 9 H | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9 I | Kelas 9 | 34 |
Kelas 9 J | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.83 |
Nilai Standar Isi | 5.97 |
Nilai Standar Proses | 6.24 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 0.59 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.30 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.21 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.28 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 43 |
Tenaga Kependidikan | 11 |