Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| VII - A | Kelas 7 | 34 |
| VII - B | Kelas 7 | 35 |
| VII - C | Kelas 7 | 34 |
| VII - D | Kelas 7 | 34 |
| VII - E | Kelas 7 | 34 |
| VII - F | Kelas 7 | 35 |
| VII - G | Kelas 7 | 34 |
| VII - H | Kelas 7 | 34 |
| VII - I | Kelas 7 | 35 |
| VII - J | Kelas 7 | 34 |
| VIII - A | Kelas 8 | 34 |
| VIII - B | Kelas 8 | 34 |
| VIII - C | Kelas 8 | 33 |
| VIII - D | Kelas 8 | 34 |
| VIII - E | Kelas 8 | 34 |
| VIII - F | Kelas 8 | 34 |
| VIII - G | Kelas 8 | 33 |
| VIII - H | Kelas 8 | 34 |
| VIII - I | Kelas 8 | 34 |
| VIII - J | Kelas 8 | 34 |
| IX - A | Kelas 9 | 36 |
| IX - B | Kelas 9 | 36 |
| IX - C | Kelas 9 | 36 |
| IX - D | Kelas 9 | 36 |
| IX - E | Kelas 9 | 36 |
| IX - F | Kelas 9 | 37 |
| IX - G | Kelas 9 | 37 |
| IX - H | Kelas 9 | 37 |
| IX - I | Kelas 9 | 37 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 7.00 |
| Nilai Standar Isi | 6.63 |
| Nilai Standar Proses | 6.70 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.58 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.84 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.05 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.14 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.54 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 40 |
| Tenaga Kependidikan | 10 |