Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
VII - A | Kelas 7 | 34 |
VII - B | Kelas 7 | 34 |
VII - C | Kelas 7 | 34 |
VII - D | Kelas 7 | 34 |
VII - E | Kelas 7 | 34 |
VII - F | Kelas 7 | 34 |
VII - G | Kelas 7 | 34 |
VII - H | Kelas 7 | 34 |
VII - I | Kelas 7 | 34 |
VII - J | Kelas 7 | 35 |
VIII - A | Kelas 8 | 36 |
VIII - B | Kelas 8 | 36 |
VIII - C | Kelas 8 | 36 |
VIII - D | Kelas 8 | 36 |
VIII - E | Kelas 8 | 36 |
VIII - F | Kelas 8 | 37 |
VIII - G | Kelas 8 | 37 |
VIII - H | Kelas 8 | 37 |
VIII - I | Kelas 8 | 37 |
IX - A | Kelas 9 | 31 |
IX - B | Kelas 9 | 32 |
IX - C | Kelas 9 | 32 |
IX - D | Kelas 9 | 31 |
IX - E | Kelas 9 | 32 |
IX - F | Kelas 9 | 32 |
IX - G | Kelas 9 | 32 |
IX - H | Kelas 9 | 33 |
IX - I | Kelas 9 | 33 |
IX - J | Kelas 9 | 32 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 7.00 |
Nilai Standar Isi | 6.63 |
Nilai Standar Proses | 6.70 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.58 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.84 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.05 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.14 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.54 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 44 |
Tenaga Kependidikan | 10 |