Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 11 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7-A | Kelas 7 | 35 |
7-B | Kelas 7 | 36 |
7-C | Kelas 7 | 36 |
7-D | Kelas 7 | 36 |
7-E | Kelas 7 | 36 |
7-F | Kelas 7 | 35 |
7-G | Kelas 7 | 36 |
7-H | Kelas 7 | 36 |
7-I | Kelas 7 | 36 |
7-J | Kelas 7 | 36 |
7-K | Kelas 7 | 36 |
8-A | Kelas 8 | 36 |
8-B | Kelas 8 | 36 |
8-C | Kelas 8 | 36 |
8-D | Kelas 8 | 35 |
8-E | Kelas 8 | 35 |
8-F | Kelas 8 | 36 |
8-G | Kelas 8 | 36 |
8-H | Kelas 8 | 36 |
8-I | Kelas 8 | 35 |
8-J | Kelas 8 | 36 |
8-K | Kelas 8 | 37 |
9-A | Kelas 9 | 35 |
9-B | Kelas 9 | 35 |
9-C | Kelas 9 | 35 |
9-D | Kelas 9 | 35 |
9-E | Kelas 9 | 35 |
9-F | Kelas 9 | 36 |
9-G | Kelas 9 | 35 |
9-H | Kelas 9 | 35 |
9-I | Kelas 9 | 35 |
9-J | Kelas 9 | 35 |
9-K | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.96 |
Nilai Standar Isi | 6.29 |
Nilai Standar Proses | 6.51 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.85 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.17 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.06 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.72 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.55 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 50 |
Tenaga Kependidikan | 10 |