Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 10 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 7A | Kelas 7 | 33 |
KELAS 7B | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7C | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7D | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7E | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7F | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7G | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7H | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7I | Kelas 7 | 34 |
KELAS 7J | Kelas 7 | 35 |
KELAS 7K | Kelas 7 | 34 |
KELAS 8A | Kelas 8 | 32 |
KELAS 8B | Kelas 8 | 32 |
KELAS 8C | Kelas 8 | 33 |
KELAS 8D | Kelas 8 | 32 |
KELAS 8E | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8F | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8G | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8H | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8I | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8J | Kelas 8 | 34 |
KELAS 9A | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9B | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9C | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9D | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9E | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9F | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9G | Kelas 9 | 32 |
KELAS 9H | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9I | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9J | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.96 |
Nilai Standar Isi | 6.29 |
Nilai Standar Proses | 6.51 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.85 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.17 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.06 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.72 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.55 |
Data Longitudinal
Perencanaan Anggaran BOS Pusat
Total Anggaran Bantuan Operasional Sekolah : Rp. 1.236.110.700,00
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Mapel | 36 |
Guru BK | 3 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 10 |
Guru TIK | 2 |
Kepala Sekolah | 1 |
Pesuruh/Office Boy | 1 |