Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas VII.A | Kelas 7 | 27 |
| Kelas VII.B | Kelas 7 | 30 |
| Kelas VII.C | Kelas 7 | 27 |
| Kelas VII.D | Kelas 7 | 28 |
| Kelas VII.E | Kelas 7 | 29 |
| Kelas VII.F | Kelas 7 | 30 |
| Kelas VII.G | Kelas 7 | 29 |
| Kelas VII.H | Kelas 7 | 31 |
| Kelas VIII.A | Kelas 8 | 34 |
| Kelas VIII.B | Kelas 8 | 34 |
| Kelas VIII.C | Kelas 8 | 33 |
| Kelas VIII.D | Kelas 8 | 33 |
| Kelas VIII.E | Kelas 8 | 32 |
| Kelas VIII.F | Kelas 8 | 33 |
| Kelas VIII.G | Kelas 8 | 32 |
| Kelas VIII.H | Kelas 8 | 34 |
| Kelas IX.A | Kelas 9 | 32 |
| Kelas IX.B | Kelas 9 | 32 |
| Kelas IX.C | Kelas 9 | 32 |
| Kelas IX.D | Kelas 9 | 30 |
| Kelas IX.E | Kelas 9 | 32 |
| Kelas IX.F | Kelas 9 | 32 |
| Kelas IX.G | Kelas 9 | 32 |
| Kelas IX.H | Kelas 9 | 30 |
| Kelas IX.I | Kelas 9 | 32 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.64 |
| Nilai Standar Isi | 4.85 |
| Nilai Standar Proses | 6.04 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.54 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 2.88 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 4.20 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.71 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 3.69 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 37 |
| Tenaga Kependidikan | 6 |