Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 11 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas VII A | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII B | Kelas 7 | 35 |
Kelas VII C | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII D | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII E | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII F | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII G | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII H | Kelas 7 | 35 |
Kelas VII I | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII J | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII K | Kelas 7 | 36 |
Kelas VIII A | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII B | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII C | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII D | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII E | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII F | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII G | Kelas 8 | 37 |
Kelas VIII H | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII I | Kelas 8 | 38 |
Kelas VIII J | Kelas 8 | 36 |
Kelas VIII K | Kelas 8 | 36 |
Kelas IX A | Kelas 9 | 34 |
Kelas IX B | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX C | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX D | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX E | Kelas 9 | 34 |
Kelas IX F | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX G | Kelas 9 | 34 |
Kelas IX H | Kelas 9 | 34 |
Kelas IX I | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX J | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX K | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 7.00 |
Nilai Standar Isi | 6.64 |
Nilai Standar Proses | 6.66 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.25 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.14 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.38 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.22 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.78 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Mapel | 52 |
Guru BK | 2 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 11 |
Guru TIK | 1 |
Kepala Sekolah | 1 |
Petugas Keamanan | 1 |
Pesuruh/Office Boy | 4 |