Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 7-1 | Kelas 7 | 32 |
| 7-10 | Kelas 7 | 34 |
| 7-2 | Kelas 7 | 32 |
| 7-3 | Kelas 7 | 34 |
| 7-4 | Kelas 7 | 34 |
| 7-5 | Kelas 7 | 34 |
| 7-6 | Kelas 7 | 34 |
| 7-7 | Kelas 7 | 34 |
| 7-8 | Kelas 7 | 34 |
| 7-9 | Kelas 7 | 34 |
| 8-1 | Kelas 8 | 34 |
| 8-10 | Kelas 8 | 34 |
| 8-2 | Kelas 8 | 34 |
| 8-3 | Kelas 8 | 34 |
| 8-4 | Kelas 8 | 33 |
| 8-5 | Kelas 8 | 33 |
| 8-6 | Kelas 8 | 33 |
| 8-7 | Kelas 8 | 32 |
| 8-8 | Kelas 8 | 34 |
| 8-9 | Kelas 8 | 34 |
| 9-1 | Kelas 9 | 35 |
| 9-10 | Kelas 9 | 35 |
| 9-2 | Kelas 9 | 35 |
| 9-3 | Kelas 9 | 35 |
| 9-4 | Kelas 9 | 36 |
| 9-5 | Kelas 9 | 35 |
| 9-6 | Kelas 9 | 36 |
| 9-7 | Kelas 9 | 34 |
| 9-8 | Kelas 9 | 34 |
| 9-9 | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
| Nilai Standar Isi | 6.97 |
| Nilai Standar Proses | 6.99 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.41 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.68 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.99 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 7.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 49 |
| Tenaga Kependidikan | 12 |