Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| VII.A | Kelas 7 | 34 |
| VII.B | Kelas 7 | 34 |
| VII.C | Kelas 7 | 34 |
| VII.D | Kelas 7 | 34 |
| VII.E | Kelas 7 | 34 |
| VII.F | Kelas 7 | 32 |
| VII.G | Kelas 7 | 32 |
| VII.H | Kelas 7 | 33 |
| VII.I | Kelas 7 | 34 |
| VII.J | Kelas 7 | 34 |
| 8-A | Kelas 8 | 32 |
| 8-B | Kelas 8 | 32 |
| 8-C | Kelas 8 | 32 |
| 8-D | Kelas 8 | 32 |
| 8-E | Kelas 8 | 32 |
| 8-F | Kelas 8 | 32 |
| 8-G | Kelas 8 | 31 |
| 8-H | Kelas 8 | 32 |
| 8-I | Kelas 8 | 32 |
| 8-J | Kelas 8 | 32 |
| 8-K | Kelas 8 | 32 |
| 9-A | Kelas 9 | 35 |
| 9-B | Kelas 9 | 35 |
| 9-C | Kelas 9 | 36 |
| 9-D | Kelas 9 | 36 |
| 9-E | Kelas 9 | 35 |
| 9-F | Kelas 9 | 35 |
| 9-G | Kelas 9 | 35 |
| 9-H | Kelas 9 | 34 |
| 9-I | Kelas 9 | 36 |
| 9-J | Kelas 9 | 36 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.99 |
| Nilai Standar Isi | 6.25 |
| Nilai Standar Proses | 6.40 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.54 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.25 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.88 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 4.93 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.91 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 43 |
| Tenaga Kependidikan | 11 |