Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7A | Kelas 7 | 32 |
7B | Kelas 7 | 34 |
7C | Kelas 7 | 33 |
7D | Kelas 7 | 34 |
7E | Kelas 7 | 34 |
7F | Kelas 7 | 35 |
7G | Kelas 7 | 34 |
7H | Kelas 7 | 35 |
8A | Kelas 8 | 33 |
8B | Kelas 8 | 32 |
8C | Kelas 8 | 32 |
8D | Kelas 8 | 33 |
8E | Kelas 8 | 35 |
8F | Kelas 8 | 33 |
8G | Kelas 8 | 32 |
8H | Kelas 8 | 32 |
8I | Kelas 8 | 34 |
9A | Kelas 9 | 32 |
9B | Kelas 9 | 32 |
9C | Kelas 9 | 32 |
9D | Kelas 9 | 32 |
9E | Kelas 9 | 32 |
9F | Kelas 9 | 32 |
9G | Kelas 9 | 32 |
9H | Kelas 9 | 27 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.60 |
Nilai Standar Isi | 5.50 |
Nilai Standar Proses | 6.37 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.47 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.99 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.82 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.73 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.48 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru | 41 |
Tenaga Kependidikan | 12 |