Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas VII - A | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII - B | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII - C | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII - D | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII - E | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII - F | Kelas 7 | 36 |
Kelas VII - G | Kelas 7 | 35 |
Kelas VII - H | Kelas 7 | 34 |
Kelas VII - I | Kelas 7 | 34 |
Kelas VIII - A | Kelas 8 | 35 |
Kelas VIII - B | Kelas 8 | 34 |
Kelas VIII - C | Kelas 8 | 34 |
Kelas VIII - D | Kelas 8 | 35 |
Kelas VIII - E | Kelas 8 | 34 |
Kelas VIII - F | Kelas 8 | 35 |
Kelas VIII - G | Kelas 8 | 35 |
Kelas VIII - H | Kelas 8 | 33 |
Kelas VIII - I | Kelas 8 | 35 |
Kelas IX - A | Kelas 9 | 32 |
Kelas IX - B | Kelas 9 | 32 |
Kelas IX - C | Kelas 9 | 35 |
Kelas IX - D | Kelas 9 | 33 |
Kelas IX - E | Kelas 9 | 33 |
Kelas IX - F | Kelas 9 | 32 |
Kelas IX - G | Kelas 9 | 32 |
Kelas IX - H | Kelas 9 | 33 |
Kelas IX - I | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 9.90 |
Nilai Standar Isi | 9.00 |
Nilai Standar Proses | 9.70 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 10.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 9.90 |
Nilai Standar Pengelolaan | 9.80 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 9.90 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 9.80 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 46 |
Tenaga Kependidikan | 11 |