Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 11 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 7-01 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-02 | Kelas 7 | 31 |
KELAS 7-03 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-04 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-05 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-06 | Kelas 7 | 33 |
KELAS 7-07 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-08 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-09 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-10 | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7-11 | Kelas 7 | 33 |
KELAS 8-01 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-02 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-03 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-04 | Kelas 8 | 33 |
KELAS 8-05 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-06 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-07 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-08 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-09 | Kelas 8 | 33 |
KELAS 8-10 | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8-11 | Kelas 8 | 35 |
KELAS 9-01 | Kelas 9 | 32 |
KELAS 9-02 | Kelas 9 | 32 |
KELAS 9-03 | Kelas 9 | 33 |
KELAS 9-04 | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9-05 | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9-06 | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9-07 | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9-08 | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9-09 | Kelas 9 | 34 |
KELAS 9-10 | Kelas 9 | 33 |
KELAS 9-11 | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.51 |
Nilai Standar Isi | 6.34 |
Nilai Standar Proses | 6.16 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.70 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.22 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.77 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.46 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.37 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 50 |
Tenaga Kependidikan | 14 |