Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 11 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS VII-01 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-02 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-03 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-04 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-05 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-06 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-07 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-08 | Kelas 7 | 33 |
KELAS VII-09 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-10 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VII-11 | Kelas 7 | 34 |
KELAS VIII-01 | Kelas 8 | 31 |
KELAS VIII-02 | Kelas 8 | 31 |
KELAS VIII-03 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-04 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-05 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-06 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-07 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-08 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-09 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-10 | Kelas 8 | 32 |
KELAS VIII-11 | Kelas 8 | 32 |
KELAS IX-01 | Kelas 9 | 33 |
KELAS IX-02 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-03 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-04 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-05 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-06 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-07 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-08 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-09 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-10 | Kelas 9 | 34 |
KELAS IX-11 | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.51 |
Nilai Standar Isi | 6.34 |
Nilai Standar Proses | 6.16 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.70 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.22 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.77 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.46 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.37 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 50 |
Tenaga Kependidikan | 13 |