Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 11 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
VII-01 | Kelas 7 | 34 |
VII-02 | Kelas 7 | 34 |
VII-03 | Kelas 7 | 34 |
VII-04 | Kelas 7 | 34 |
VII-05 | Kelas 7 | 34 |
VII-06 | Kelas 7 | 34 |
VII-07 | Kelas 7 | 34 |
VII-08 | Kelas 7 | 34 |
VII-09 | Kelas 7 | 35 |
VII-10 | Kelas 7 | 34 |
VII-11 | Kelas 7 | 34 |
VIII-01 | Kelas 8 | 35 |
VIII-02 | Kelas 8 | 34 |
VIII-03 | Kelas 8 | 34 |
VIII-04 | Kelas 8 | 34 |
VIII-05 | Kelas 8 | 32 |
VIII-06 | Kelas 8 | 32 |
VIII-07 | Kelas 8 | 34 |
VIII-08 | Kelas 8 | 34 |
VIII-09 | Kelas 8 | 32 |
VIII-10 | Kelas 8 | 34 |
VIII-11 | Kelas 8 | 34 |
IX-01 | Kelas 9 | 32 |
IX-02 | Kelas 9 | 32 |
IX-03 | Kelas 9 | 32 |
IX-04 | Kelas 9 | 32 |
IX-05 | Kelas 9 | 32 |
IX-06 | Kelas 9 | 32 |
IX-07 | Kelas 9 | 31 |
IX-08 | Kelas 9 | 32 |
IX-09 | Kelas 9 | 32 |
IX-10 | Kelas 9 | 32 |
IX-11 | Kelas 9 | 32 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.51 |
Nilai Standar Isi | 6.34 |
Nilai Standar Proses | 6.16 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.70 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.22 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.77 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.46 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.37 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Mapel | 54 |
Guru BK | 2 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 9 |
Kepala Sekolah | 1 |
Penjaga Sekolah | 3 |
Petugas Keamanan | 1 |