Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7.1 | Kelas 7 | 32 |
7.2 | Kelas 7 | 32 |
7.3 | Kelas 7 | 32 |
7.4 | Kelas 7 | 32 |
7.5 | Kelas 7 | 32 |
7.6 | Kelas 7 | 32 |
7.7 | Kelas 7 | 32 |
7.8 | Kelas 7 | 27 |
8.1 | Kelas 8 | 34 |
8.2 | Kelas 8 | 33 |
8.3 | Kelas 8 | 32 |
8.4 | Kelas 8 | 32 |
8.5 | Kelas 8 | 33 |
8.6 | Kelas 8 | 32 |
8.7 | Kelas 8 | 32 |
8.8 | Kelas 8 | 32 |
8.9 | Kelas 8 | 32 |
9.1 | Kelas 9 | 32 |
9.2 | Kelas 9 | 32 |
9.3 | Kelas 9 | 32 |
9.4 | Kelas 9 | 32 |
9.5 | Kelas 9 | 32 |
9.6 | Kelas 9 | 32 |
9.7 | Kelas 9 | 32 |
9.8 | Kelas 9 | 32 |
9.9 | Kelas 9 | 33 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
Nilai Standar Isi | 5.00 |
Nilai Standar Proses | 6.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.00 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 41 |
Tenaga Kependidikan | 11 |