Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Tidak ditemukan data Rombongan Belajar
Tidak ditemukan data Peserta Didik
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 3.00 |
Nilai Standar Isi | 2.93 |
Nilai Standar Proses | 3.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.46 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 2.93 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 2.50 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 2.92 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|