Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 10 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
VII. A | Kelas 7 | 33 |
VII. B | Kelas 7 | 34 |
VII. C | Kelas 7 | 34 |
VII. D | Kelas 7 | 32 |
VII. E | Kelas 7 | 34 |
VII. F | Kelas 7 | 34 |
VII. G | Kelas 7 | 33 |
VII. H | Kelas 7 | 34 |
VII. I | Kelas 7 | 34 |
VII. J | Kelas 7 | 33 |
VIII.A | Kelas 8 | 34 |
VIII.B | Kelas 8 | 35 |
VIII.C | Kelas 8 | 34 |
VIII.D | Kelas 8 | 35 |
VIII.E | Kelas 8 | 34 |
VIII.F | Kelas 8 | 33 |
VIII.G | Kelas 8 | 35 |
VIII.H | Kelas 8 | 34 |
VIII.I | Kelas 8 | 36 |
VIII.J | Kelas 8 | 34 |
IX. A | Kelas 9 | 33 |
IX. B | Kelas 9 | 33 |
IX. C | Kelas 9 | 35 |
IX. D | Kelas 9 | 34 |
IX. E | Kelas 9 | 31 |
IX. F | Kelas 9 | 32 |
IX. G | Kelas 9 | 34 |
IX. H | Kelas 9 | 31 |
IX. I | Kelas 9 | 33 |
IX. J | Kelas 9 | 33 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 3.00 |
Nilai Standar Isi | 2.93 |
Nilai Standar Proses | 3.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.46 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 2.93 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 2.50 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 2.92 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 46 |
Tenaga Kependidikan | 10 |