Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 7. A | Kelas 7 | 33 |
| 7. B | Kelas 7 | 34 |
| 7. C | Kelas 7 | 33 |
| 7. D | Kelas 7 | 33 |
| 7. E | Kelas 7 | 34 |
| 7. F | Kelas 7 | 34 |
| 7. G | Kelas 7 | 34 |
| 7. H | Kelas 7 | 33 |
| 7. I | Kelas 7 | 34 |
| 7. J | Kelas 7 | 33 |
| 8. A | Kelas 8 | 33 |
| 8. B | Kelas 8 | 34 |
| 8. C | Kelas 8 | 33 |
| 8. D | Kelas 8 | 34 |
| 8. E | Kelas 8 | 34 |
| 8. F | Kelas 8 | 33 |
| 8. G | Kelas 8 | 33 |
| 8. H | Kelas 8 | 33 |
| 8. I | Kelas 8 | 33 |
| 8. J | Kelas 8 | 34 |
| 9. A | Kelas 9 | 34 |
| 9. B | Kelas 9 | 34 |
| 9. C | Kelas 9 | 34 |
| 9. D | Kelas 9 | 34 |
| 9. E | Kelas 9 | 34 |
| 9. F | Kelas 9 | 34 |
| 9. G | Kelas 9 | 34 |
| 9. H | Kelas 9 | 34 |
| 9. I | Kelas 9 | 34 |
| 9. J | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 3.00 |
| Nilai Standar Isi | 2.93 |
| Nilai Standar Proses | 3.00 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.46 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.00 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 2.93 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 2.50 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 2.92 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 44 |
| Tenaga Kependidikan | 9 |