Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7A | Kelas 7 | 32 |
7B | Kelas 7 | 32 |
7C | Kelas 7 | 32 |
7D | Kelas 7 | 32 |
7E | Kelas 7 | 32 |
7F | Kelas 7 | 32 |
7G | Kelas 7 | 32 |
7H | Kelas 7 | 34 |
7I | Kelas 7 | 34 |
7J | Kelas 7 | 34 |
8A | Kelas 8 | 36 |
8B | Kelas 8 | 36 |
8C | Kelas 8 | 37 |
8D | Kelas 8 | 36 |
8E | Kelas 8 | 36 |
8F | Kelas 8 | 37 |
8G | Kelas 8 | 36 |
8H | Kelas 8 | 37 |
8I | Kelas 8 | 36 |
9A | Kelas 9 | 33 |
9B | Kelas 9 | 33 |
9C | Kelas 9 | 33 |
9D | Kelas 9 | 33 |
9E | Kelas 9 | 33 |
9F | Kelas 9 | 33 |
9G | Kelas 9 | 33 |
9H | Kelas 9 | 33 |
9I | Kelas 9 | 32 |
9J | Kelas 9 | 33 |
9K | Kelas 9 | 33 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
Nilai Standar Isi | 6.00 |
Nilai Standar Proses | 6.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.00 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 46 |
Tenaga Kependidikan | 12 |