Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 7A | Kelas 7 | 36 |
| Kelas 7B | Kelas 7 | 36 |
| Kelas 7C | Kelas 7 | 36 |
| Kelas 7D | Kelas 7 | 36 |
| Kelas 7E | Kelas 7 | 36 |
| Kelas 7F | Kelas 7 | 35 |
| Kelas 7G | Kelas 7 | 35 |
| Kelas 7H | Kelas 7 | 36 |
| Kelas 7I | Kelas 7 | 35 |
| Kelas 8A | Kelas 8 | 33 |
| Kelas 8B | Kelas 8 | 33 |
| Kelas 8C | Kelas 8 | 34 |
| Kelas 8D | Kelas 8 | 35 |
| Kelas 8E | Kelas 8 | 35 |
| Kelas 8F | Kelas 8 | 34 |
| Kelas 8G | Kelas 8 | 36 |
| Kelas 8H | Kelas 8 | 35 |
| Kelas 8I | Kelas 8 | 36 |
| Kelas 8J | Kelas 8 | 33 |
| Kelas 9.A | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.B | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.C | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.D | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.E | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.F | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.G | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.H | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.I | Kelas 9 | 34 |
| Kelas 9.J | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
| Nilai Standar Isi | 6.00 |
| Nilai Standar Proses | 6.00 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.00 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.00 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.00 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.00 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 39 |
| Tenaga Kependidikan | 10 |