Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 11 |
8 | 11 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7. A | Kelas 7 | 32 |
7. B | Kelas 7 | 32 |
7. C | Kelas 7 | 32 |
7. D | Kelas 7 | 32 |
7. E | Kelas 7 | 32 |
7. F | Kelas 7 | 31 |
7. G | Kelas 7 | 28 |
7. H | Kelas 7 | 30 |
7. I | Kelas 7 | 31 |
7. J | Kelas 7 | 30 |
7. K | Kelas 7 | 32 |
8. A | Kelas 8 | 34 |
8. B | Kelas 8 | 34 |
8. C | Kelas 8 | 34 |
8. D | Kelas 8 | 34 |
8. E | Kelas 8 | 34 |
8. F | Kelas 8 | 33 |
8. G | Kelas 8 | 33 |
8. H | Kelas 8 | 33 |
8. I | Kelas 8 | 34 |
8. J | Kelas 8 | 34 |
8. K | Kelas 8 | 35 |
9. A | Kelas 9 | 32 |
9. B | Kelas 9 | 34 |
9. C | Kelas 9 | 32 |
9. D | Kelas 9 | 32 |
9. E | Kelas 9 | 33 |
9. F | Kelas 9 | 32 |
9. G | Kelas 9 | 33 |
9. H | Kelas 9 | 33 |
9. I | Kelas 9 | 33 |
9. J | Kelas 9 | 33 |
9. K | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.12 |
Nilai Standar Isi | 6.65 |
Nilai Standar Proses | 6.73 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.33 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.15 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.12 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.13 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.50 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 53 |
Tenaga Kependidikan | 14 |