Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 7 |
8 | 10 |
9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 7A | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7B | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7C | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7D | Kelas 7 | 35 |
Kelas 7E | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7F | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7G | Kelas 7 | 36 |
Kelas 8A | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8B | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8C | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8D | Kelas 8 | 37 |
Kelas 8E | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8F | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8G | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8H | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8I | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8J | Kelas 8 | 36 |
Kelas 9A | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9B | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9C | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9D | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9E | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9F | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9G | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9H | Kelas 9 | 34 |
Kelas 9I | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.23 |
Nilai Standar Isi | 6.67 |
Nilai Standar Proses | 6.76 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.40 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.84 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.42 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.44 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.72 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru | 42 |
Tenaga Kependidikan | 12 |