Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 7-A | Kelas 7 | 35 |
| 7-B | Kelas 7 | 35 |
| 7-C | Kelas 7 | 35 |
| 7-D | Kelas 7 | 35 |
| 7-E | Kelas 7 | 35 |
| 7-F | Kelas 7 | 35 |
| 7-G | Kelas 7 | 37 |
| 7-H | Kelas 7 | 35 |
| 7-I | Kelas 7 | 37 |
| 8-A | Kelas 8 | 34 |
| 8-B | Kelas 8 | 34 |
| 8-C | Kelas 8 | 34 |
| 8-D | Kelas 8 | 34 |
| 8-E | Kelas 8 | 34 |
| 8-F | Kelas 8 | 34 |
| 8-G | Kelas 8 | 34 |
| 8-H | Kelas 8 | 34 |
| 8-I | Kelas 8 | 33 |
| 9-A | Kelas 9 | 38 |
| 9-B | Kelas 9 | 37 |
| 9-C | Kelas 9 | 37 |
| 9-D | Kelas 9 | 37 |
| 9-E | Kelas 9 | 36 |
| 9-F | Kelas 9 | 37 |
| 9-G | Kelas 9 | 37 |
| 9-H | Kelas 9 | 37 |
| 9-I | Kelas 9 | 38 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.08 |
| Nilai Standar Isi | 5.73 |
| Nilai Standar Proses | 6.28 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.04 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.02 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.79 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.53 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.71 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 45 |
| Tenaga Kependidikan | 7 |