Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7A | Kelas 7 | 31 |
7B | Kelas 7 | 32 |
7C | Kelas 7 | 32 |
7D | Kelas 7 | 32 |
7E | Kelas 7 | 32 |
7F | Kelas 7 | 34 |
7G | Kelas 7 | 32 |
7H | Kelas 7 | 34 |
8A | Kelas 8 | 32 |
8B | Kelas 8 | 32 |
8C | Kelas 8 | 32 |
8D | Kelas 8 | 32 |
8E | Kelas 8 | 34 |
8F | Kelas 8 | 32 |
8G | Kelas 8 | 34 |
8H | Kelas 8 | 32 |
8I | Kelas 8 | 34 |
9A | Kelas 9 | 34 |
9B | Kelas 9 | 34 |
9C | Kelas 9 | 34 |
9D | Kelas 9 | 34 |
9E | Kelas 9 | 34 |
9F | Kelas 9 | 34 |
9G | Kelas 9 | 34 |
9H | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.16 |
Nilai Standar Isi | 6.63 |
Nilai Standar Proses | 6.70 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.40 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.08 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.04 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.11 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.42 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 39 |
Tenaga Kependidikan | 9 |