Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 7A | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7B | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7C | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7D | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7E | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7F | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7G | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7H | Kelas 7 | 32 |
Kelas 7I | Kelas 7 | 32 |
Kelas 8A | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8B | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8C | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8D | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8E | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8F | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8G | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8H | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8I | Kelas 8 | 35 |
kelas 9A | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9B | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9C | Kelas 9 | 33 |
kelas 9D | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9E | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9F | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9G | Kelas 9 | 33 |
Kelas 9H | Kelas 9 | 33 |
kelas 9I | Kelas 9 | 33 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.28 |
Nilai Standar Isi | 6.01 |
Nilai Standar Proses | 6.53 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.25 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.02 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.89 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.77 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 48 |
Tenaga Kependidikan | 14 |