Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
						Jumlah Ruang Kelas
					
					
				
							Jumlah Rombel
						
						
					
							Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
						
					| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel | 
|---|---|
| 7 | 9 | 
| 8 | 9 | 
| 9 | 6 | 
							Jumlah Peserta Didik
						
						
					
							Jumlah PD Berdasarkan Rombel
						
					| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD | 
|---|---|---|
| 7A | Kelas 7 | 34 | 
| 7B | Kelas 7 | 37 | 
| 7C | Kelas 7 | 37 | 
| 7D | Kelas 7 | 34 | 
| 7E | Kelas 7 | 36 | 
| 7F | Kelas 7 | 35 | 
| 7G | Kelas 7 | 36 | 
| 7H | Kelas 7 | 35 | 
| 7I | Kelas 7 | 34 | 
| 8A | Kelas 8 | 33 | 
| 8B | Kelas 8 | 32 | 
| 8C | Kelas 8 | 33 | 
| 8D | Kelas 8 | 32 | 
| 8E | Kelas 8 | 32 | 
| 8F | Kelas 8 | 32 | 
| 8G | Kelas 8 | 32 | 
| 8H | Kelas 8 | 32 | 
| 8I | Kelas 8 | 32 | 
| 9A | Kelas 9 | 35 | 
| 9B | Kelas 9 | 35 | 
| 9C | Kelas 9 | 36 | 
| 9D | Kelas 9 | 36 | 
| 9E | Kelas 9 | 36 | 
| 9F | Kelas 9 | 36 | 
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai | 
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 | 
| Nilai Standar Isi | 6.99 | 
| Nilai Standar Proses | 6.99 | 
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.65 | 
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.47 | 
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.90 | 
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.92 | 
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 | 
Data Longitudinal
Data PTK
                            Jumlah Guru & Pegawai
                        
                                                    
                    
                            Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
                        
                    | Jenis PTK | Jumlah | 
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 | 
| Guru | 20 | 
| Tenaga Kependidikan | 9 | 
 
							 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										