Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1A (ABS) | Kelas 1 | 28 |
| 1B (UBKH) | Kelas 1 | 28 |
| 1C (UBA) | Kelas 1 | 28 |
| 2A (SAL) | Kelas 2 | 28 |
| 2B (ABU) | Kelas 2 | 28 |
| 2C (AAT) | Kelas 2 | 28 |
| 3A (ABM) | Kelas 3 | 28 |
| 3B (HBA) | Kelas 3 | 28 |
| 3C (ABY) | Kelas 3 | 28 |
| 4A (ZBH) | Kelas 4 | 27 |
| 4B (THBU) | Kelas 4 | 26 |
| 4C (ZBTS) | Kelas 4 | 27 |
| 5A (ABA) | Kelas 5 | 26 |
| 5B (KHBW) | Kelas 5 | 27 |
| 5C (SBA) | Kelas 5 | 25 |
| 6A (ABD) | Kelas 6 | 21 |
| 6B (ABA.J) | Kelas 6 | 21 |
| 6C (ABA.A) | Kelas 6 | 21 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.76 |
| Nilai Standar Isi | 6.00 |
| Nilai Standar Proses | 6.77 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.56 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.44 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.15 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 4.42 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.33 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 18 |
| Tenaga Kependidikan | 6 |