Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas I A | Kelas 1 | 27 |
| Kelas I B | Kelas 1 | 28 |
| Kelas I C | Kelas 1 | 28 |
| Kelas I D | Kelas 1 | 28 |
| Kelas II A | Kelas 2 | 23 |
| Kelas II B | Kelas 2 | 23 |
| Kelas II C | Kelas 2 | 22 |
| Kelas II D | Kelas 2 | 25 |
| Kelas III A | Kelas 3 | 26 |
| Kelas III B | Kelas 3 | 26 |
| Kelas III C | Kelas 3 | 26 |
| Kelas III D | Kelas 3 | 26 |
| Kelas IV A | Kelas 4 | 25 |
| Kelas IV B | Kelas 4 | 24 |
| Kelas IV C | Kelas 4 | 24 |
| Kelas V A | Kelas 5 | 24 |
| Kelas V B | Kelas 5 | 23 |
| Kelas V C | Kelas 5 | 24 |
| Kelas VI A | Kelas 6 | 24 |
| Kelas VI B | Kelas 6 | 24 |
| Kelas VI C | Kelas 6 | 24 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.38 |
| Nilai Standar Isi | 6.42 |
| Nilai Standar Proses | 5.90 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.56 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.05 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.35 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.19 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.63 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 35 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |