Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| IA | Kelas 1 | 29 |
| IB | Kelas 1 | 28 |
| IC | Kelas 1 | 28 |
| ID | Kelas 1 | 29 |
| IIA | Kelas 2 | 24 |
| IIB | Kelas 2 | 24 |
| IIC | Kelas 2 | 24 |
| IID | Kelas 2 | 24 |
| IIE | Kelas 2 | 25 |
| IIIA | Kelas 3 | 30 |
| IIIB | Kelas 3 | 28 |
| IIIC | Kelas 3 | 28 |
| IIID | Kelas 3 | 27 |
| IVA | Kelas 4 | 26 |
| IVB | Kelas 4 | 26 |
| IVC | Kelas 4 | 26 |
| IVD | Kelas 4 | 25 |
| VA | Kelas 5 | 26 |
| VB | Kelas 5 | 27 |
| VC | Kelas 5 | 29 |
| VIA | Kelas 6 | 27 |
| VIB | Kelas 6 | 27 |
| VIC | Kelas 6 | 27 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.62 |
| Nilai Standar Isi | 6.33 |
| Nilai Standar Proses | 5.96 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.73 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.21 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.57 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 2.59 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.54 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 39 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |