Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1A | Kelas 1 | 27 |
| KELAS 1B | Kelas 1 | 28 |
| KELAS 1C | Kelas 1 | 28 |
| KELAS 1D | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 2A | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2B | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2C | Kelas 2 | 29 |
| KELAS 2D | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 3A | Kelas 3 | 30 |
| KELAS 3B | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 3C | Kelas 3 | 29 |
| KELAS 4A | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 4B | Kelas 4 | 27 |
| KELAS 4C | Kelas 4 | 27 |
| KELAS 4D | Kelas 4 | 27 |
| KELAS 5A | Kelas 5 | 21 |
| KELAS 5B | Kelas 5 | 26 |
| KELAS 5C | Kelas 5 | 25 |
| KELAS 5D | Kelas 5 | 23 |
| KELAS 6A | Kelas 6 | 28 |
| KELAS 6B | Kelas 6 | 28 |
| KELAS 6C | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.10 |
| Nilai Standar Isi | 6.08 |
| Nilai Standar Proses | 6.71 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.44 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.82 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 3.67 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.11 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.44 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 28 |
| Tenaga Kependidikan | 7 |