Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1A | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1B | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1C | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1D | Kelas 1 | 28 |
Kelas 2A | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2B | Kelas 2 | 29 |
Kelas 2C | Kelas 2 | 29 |
Kelas 2D | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2E | Kelas 2 | 26 |
Kelas 3A | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3B | Kelas 3 | 28 |
Kelas 3C | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3D | Kelas 3 | 28 |
Kelas 3E | Kelas 3 | 28 |
Kelas 4A | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4B | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4C | Kelas 4 | 30 |
Kelas 4D | Kelas 4 | 30 |
Kelas 4E | Kelas 4 | 29 |
Kelas 5A | Kelas 5 | 28 |
Kelas 5B | Kelas 5 | 27 |
Kelas 5C | Kelas 5 | 25 |
Kelas 5D | Kelas 5 | 26 |
Kelas 5E | Kelas 5 | 26 |
Kelas 6A | Kelas 6 | 26 |
Kelas 6B | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6C | Kelas 6 | 30 |
Kelas 6D | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 7.00 |
Nilai Standar Isi | 6.56 |
Nilai Standar Proses | 6.96 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.73 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.81 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.45 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.22 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 35 |
Tenaga Kependidikan | 6 |