Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1A | Kelas 1 | 28 |
| 1B | Kelas 1 | 28 |
| 1C | Kelas 1 | 30 |
| 2A | Kelas 2 | 28 |
| 2B | Kelas 2 | 28 |
| 2C | Kelas 2 | 26 |
| 3A | Kelas 3 | 30 |
| 3B | Kelas 3 | 27 |
| 3C | Kelas 3 | 28 |
| 3D | Kelas 3 | 29 |
| 4A | Kelas 4 | 28 |
| 4B | Kelas 4 | 27 |
| 4C | Kelas 4 | 28 |
| 5A | Kelas 5 | 29 |
| 5B | Kelas 5 | 29 |
| 6A | Kelas 6 | 27 |
| 6B | Kelas 6 | 26 |
| 6C | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.83 |
| Nilai Standar Isi | 5.60 |
| Nilai Standar Proses | 6.38 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.61 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 2.56 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 3.20 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.99 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.47 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 23 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |