Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS_SDN 195 Isola
MPLS_SDN 195 Isola_2020/2021
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1a | Kelas 1 | 28 |
| 1b | Kelas 1 | 28 |
| 1c | Kelas 1 | 28 |
| 2a | Kelas 2 | 29 |
| 2b | Kelas 2 | 27 |
| 2c | Kelas 2 | 24 |
| 3a | Kelas 3 | 29 |
| 3b | Kelas 3 | 29 |
| 3c | Kelas 3 | 31 |
| 4a | Kelas 4 | 29 |
| 4b | Kelas 4 | 29 |
| 4c | Kelas 4 | 29 |
| 5a | Kelas 5 | 34 |
| 5b | Kelas 5 | 34 |
| 6a | Kelas 6 | 35 |
| 6b | Kelas 6 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
| Nilai Standar Isi | 6.99 |
| Nilai Standar Proses | 6.98 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7.00 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.91 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.99 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 7.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 18 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |