Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 1A | Kelas 1 | 28 |
KELAS 1B | Kelas 1 | 27 |
KELAS 1C | Kelas 1 | 28 |
KELAS 2A | Kelas 2 | 28 |
KELAS 2B | Kelas 2 | 25 |
KELAS 2C | Kelas 2 | 25 |
KELAS 2D | Kelas 2 | 25 |
KELAS 3A | Kelas 3 | 29 |
KELAS 3B | Kelas 3 | 29 |
KELAS 3C | Kelas 3 | 29 |
KELAS 3D | Kelas 3 | 29 |
KELAS 4A | Kelas 4 | 27 |
KELAS 4B | Kelas 4 | 27 |
KELAS 4C | Kelas 4 | 27 |
KELAS 4D | Kelas 4 | 27 |
KELAS 4E | Kelas 4 | 28 |
KELAS 5A | Kelas 5 | 25 |
KELAS 5B | Kelas 5 | 27 |
KELAS 5C | Kelas 5 | 27 |
KELAS 5D | Kelas 5 | 27 |
KELAS 6A | Kelas 6 | 22 |
KELAS 6B | Kelas 6 | 23 |
KELAS 6C | Kelas 6 | 24 |
KELAS 6D | Kelas 6 | 25 |
KELAS 6E | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.10 |
Nilai Standar Isi | 6.25 |
Nilai Standar Proses | 6.73 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.57 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.57 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.91 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.14 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.47 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 34 |
Tenaga Kependidikan | 5 |