Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 1A | Kelas 1 | 27 |
KELAS 1B | Kelas 1 | 27 |
KELAS 1C | Kelas 1 | 27 |
KELAS 2A | Kelas 2 | 29 |
KELAS 2B | Kelas 2 | 29 |
KELAS 2C | Kelas 2 | 30 |
KELAS 2D | Kelas 2 | 29 |
KELAS 2E | Kelas 2 | 30 |
KELAS 3A | Kelas 3 | 26 |
KELAS 3B | Kelas 3 | 28 |
KELAS 3C | Kelas 3 | 30 |
KELAS 3D | Kelas 3 | 28 |
KELAS 4A | Kelas 4 | 27 |
KELAS 4B | Kelas 4 | 28 |
KELAS 4C | Kelas 4 | 27 |
KELAS 4D | Kelas 4 | 29 |
KELAS 4E | Kelas 4 | 29 |
KELAS 5A | Kelas 5 | 26 |
KELAS 5B | Kelas 5 | 27 |
KELAS 5C | Kelas 5 | 27 |
KELAS 5D | Kelas 5 | 27 |
KELAS 5E | Kelas 5 | 27 |
KELAS 5F | Kelas 5 | 27 |
KELAS 6A | Kelas 6 | 27 |
KELAS 6B | Kelas 6 | 27 |
KELAS 6C | Kelas 6 | 25 |
KELAS 6D | Kelas 6 | 28 |
KELAS 6E | Kelas 6 | 27 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
Nilai Standar Isi | 5.00 |
Nilai Standar Proses | 7.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 4.00 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru | 35 |
Tenaga Kependidikan | 7 |