Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1a | Kelas 1 | 31 |
| Kelas 1B | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1c | Kelas 1 | 29 |
| Kelas 1d | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1e | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 1f | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 2a | Kelas 2 | 29 |
| Kelas 2b | Kelas 2 | 30 |
| Kelas 2c | Kelas 2 | 31 |
| Kelas 2d | Kelas 2 | 28 |
| Kelas 2e | Kelas 2 | 29 |
| Kelas 2f | Kelas 2 | 30 |
| Kelas 3a | Kelas 3 | 28 |
| Kelas 3b | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3c | Kelas 3 | 30 |
| Kelas 3d | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3e | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3f | Kelas 3 | 28 |
| Kelas 4a | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4b | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4c | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4d | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4e | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 4f | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 5a | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5b | Kelas 5 | 27 |
| Kelas 5c | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5d | Kelas 5 | 27 |
| Kelas 5e | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5f | Kelas 5 | 26 |
| Kelas 6a | Kelas 6 | 26 |
| Kelas 6b | Kelas 6 | 28 |
| Kelas 6c | Kelas 6 | 26 |
| Kelas 6d | Kelas 6 | 26 |
| Kelas 6e | Kelas 6 | 26 |
| Kelas 6f | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
| Nilai Standar Isi | 6.96 |
| Nilai Standar Proses | 6.98 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.35 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.63 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.99 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 35 |
| Tenaga Kependidikan | 7 |