Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1 A | Kelas 1 | 28 |
| KELAS 1 B | Kelas 1 | 27 |
| KELAS 1 C | Kelas 1 | 28 |
| KELAS 2 A | Kelas 2 | 25 |
| KELAS 2 B | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2 C | Kelas 2 | 26 |
| KELAS 3 A | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 3 B | Kelas 3 | 25 |
| KELAS 3 C | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 4 A | Kelas 4 | 27 |
| KELAS 4 B | Kelas 4 | 26 |
| KELAS 4 C | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 5 A | Kelas 5 | 23 |
| KELAS 5 B | Kelas 5 | 19 |
| KELAS 5 C | Kelas 5 | 18 |
| KELAS 6 A | Kelas 6 | 24 |
| KELAS 6 B | Kelas 6 | 27 |
| KELAS 6 C | Kelas 6 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.12 |
| Nilai Standar Isi | 5.20 |
| Nilai Standar Proses | 6.43 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.64 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.50 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.07 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.81 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.81 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 22 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |