Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
Materi MPLS 1
Mengenal Covid-19
-
Pengenalan
Pengenalan Siswa Kelas 1 Sesi Pertama
-
Materi MPLS 2
Kepramukaan
-
Pengenalan
Pengenalan Siswa Kelas 1 Sesi Kedua
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1A | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1B | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1C | Kelas 1 | 27 |
Kelas 2A | Kelas 2 | 32 |
Kelas 2B | Kelas 2 | 32 |
Kelas 2C | Kelas 2 | 32 |
Kelas 2D | Kelas 2 | 30 |
Kelas 3A | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3B | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3C | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3D | Kelas 3 | 30 |
Kelas 4A | Kelas 4 | 30 |
Kelas 4B | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4C | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4D | Kelas 4 | 30 |
Kelas 4E | Kelas 4 | 30 |
Kelas 5A | Kelas 5 | 28 |
Kelas 5B | Kelas 5 | 29 |
Kelas 5C | Kelas 5 | 30 |
Kelas 6A | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6B | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
Nilai Standar Isi | 6.96 |
Nilai Standar Proses | 6.97 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.99 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.26 |
Nilai Standar Pengelolaan | 4.16 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.92 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 24 |
Tenaga Kependidikan | 4 |