Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS Hari Ke 3
kegiatan SDN 251 Jamika. Pembiasaan, PJJ, dan ekskul
-
Vaksin ke 2
Guru dan tenaga Kependidikan SDN 251 telah di vaksin di fasilitasi PGRI Kec. Bojongloa Kaler Dinas Pendidikan Kota Bandung, Puskesmas, Kelurahan Se kecamatan Bojongloa Kaler dan seluruh unsur terkait
-
Periapan PTMT
Simulasi PTMT, SDN 251 Jamika ( Tetap terapkan PROKES )
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1 A | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1 B | Kelas 1 | 27 |
Kelas 1 C | Kelas 1 | 27 |
Kelas 2 A | Kelas 2 | 27 |
Kelas 2 B | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2 C | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2 D | Kelas 2 | 27 |
Kelas 3 A | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3 B | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3 C | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3 D | Kelas 3 | 28 |
Kelas 4 A | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4 B | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4 C | Kelas 4 | 26 |
Kelas 4 D | Kelas 4 | 27 |
Kelas 5 A | Kelas 5 | 28 |
Kelas 5 B | Kelas 5 | 26 |
Kelas 5 C | Kelas 5 | 28 |
Kelas 6 A | Kelas 6 | 27 |
Kelas 6 B | Kelas 6 | 27 |
Kelas 6 C | Kelas 6 | 27 |
Kelas 6 D | Kelas 6 | 27 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.59 |
Nilai Standar Isi | 6.17 |
Nilai Standar Proses | 6.62 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.85 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.05 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.30 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.18 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.71 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 27 |
Tenaga Kependidikan | 3 |