Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 1A | Kelas 1 | 28 |
KELAS 1B | Kelas 1 | 29 |
KELAS 1C | Kelas 1 | 29 |
KELAS 1D | Kelas 1 | 29 |
KELAS 1E | Kelas 1 | 29 |
KELAS 2A | Kelas 2 | 31 |
KELAS 2B | Kelas 2 | 31 |
KELAS 2C | Kelas 2 | 32 |
KELAS 2D | Kelas 2 | 32 |
KELAS 2E | Kelas 2 | 32 |
KELAS 3A | Kelas 3 | 29 |
KELAS 3B | Kelas 3 | 29 |
KELAS 3C | Kelas 3 | 30 |
KELAS 3D | Kelas 3 | 30 |
KELAS 3E | Kelas 3 | 31 |
KELAS 4A | Kelas 4 | 31 |
KELAS 4B | Kelas 4 | 32 |
KELAS 4C | Kelas 4 | 31 |
KELAS 4D | Kelas 4 | 32 |
KELAS 4E | Kelas 4 | 31 |
KELAS 5A | Kelas 5 | 28 |
KELAS 5B | Kelas 5 | 29 |
KELAS 5C | Kelas 5 | 29 |
KELAS 5D | Kelas 5 | 29 |
KELAS 5E | Kelas 5 | 29 |
KELAS 6A | Kelas 6 | 30 |
KELAS 6B | Kelas 6 | 29 |
KELAS 6C | Kelas 6 | 29 |
KELAS 6D | Kelas 6 | 29 |
KELAS 6E | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.19 |
Nilai Standar Isi | 5.44 |
Nilai Standar Proses | 6.21 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.47 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 1.81 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.66 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.34 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.40 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 37 |
Tenaga Kependidikan | 5 |